Lely
🇳🇱 NL Hizmet bölgesi: global
İrlanda için hizmet veriyor
Dutch maker of Astronaut milking robots, Juno feed pushers and Discovery barn cleaners.
- Satın alma
- 1 kaynaklı fiyat
- Herkese açık teklif sayfası
- 3 iş
- 26 Eki 2026
🇮🇪 İrlanda
Robotlar, süt ve kümes hayvanları içinde besleyip manure dökmeye zorluyorlar.
Coverage, bir sağlayıcı belirli bölgeleri veya şehirleri yayınlamadığı sürece ülke düzeyindedir. Bir şirketin merkezi bir hizmet alanı değildir.
Benchmarks whose region matches İrlanda:
| Ne | Aralık | Birim | Bölge | Belge |
|---|---|---|---|---|
| Lely Discovery manure robot (pushes slurry to the nearest slat): EUR 13,500 plus VAT, Irish dairy farm (Irish Farmers Journal, 2019-06-05) | from €13,500 | / unit | IE | farmersjournal.ie 5 Haz 2019 itibarıyla eski fiyat |
| Lely Discovery Collector manure-vacuum robot: EUR 25,000 plus VAT, Irish dairy farm (Irish Farmers Journal, 2019-06-05) | from €25,000 | / unit | IE | farmersjournal.ie 5 Haz 2019 itibarıyla eski fiyat |
| Ne | Aralık | Birim | Bölge | Belge |
|---|---|---|---|---|
| JOZ Moov 2.0 autonomous feed-pusher robot, BayWa online shop (Germany): EUR 20,765.50 without the lift option, EUR 21,668.71 with lift ('mit Aushebung'), per unit incl. 19% VAT; installation not stated | €20,766–€21,669 | / unit | DE | baywa.de 4 Kas 2026 itibarıyla |
| Sveaverken RoboPusher Nimbo robotic feed pusher, new (2026 build), Austrian dealer listing (STIBLEICHINGER GmbH on Landwirt.com): EUR 18,000 excl. VAT (EUR 21,600 incl. 20% VAT) | from €18,000 | / unit | AT | landwirt.com 4 Kas 2026 itibarıyla |
| Sveaverken Nimbo robotic feed pusher, French list price when imported by Distrifarm: EUR 13,900 excl. VAT (Matériel Agricole, 2024-11-14) | from €13,900 | / unit | FR | materielagricole.info 14 Kas 2024 itibarıyla eski fiyat |
| New robotic feed pushers in France, market range: EUR 10,000 to 25,000 excl. VAT depending on autonomy, navigation and sensors; mid-range (most sales) EUR 12,000 to 17,500 (Le Comptoir des éleveurs, 2026-06-01; secondary overview) | €10,000–€25,000 | / unit | FR | comptoir-des-eleveurs.com 1 Haz 2026 itibarıyla |
| Feed-pushing robot, Austrian farm press range: EUR 15,000 to 25,000 depending on maker, type and installation (LANDWIRT, 2025-06-28) | €15,000–€25,000 | / unit | AT | landwirt-media.com 28 Haz 2025 itibarıyla |
| Rovibec Ranger self-guided feed pusher: about USD 21,000, plus about USD 150 a year in maintenance (dealer quoted by Lancaster Farming, 2025-01-15) | from $21,000 | / unit | US | lancasterfarming.com 15 Oca 2025 itibarıyla eski fiyat |
🇳🇱 NL Hizmet bölgesi: global
İrlanda için hizmet veriyor
Dutch maker of Astronaut milking robots, Juno feed pushers and Discovery barn cleaners.
Dünya çapında veya uzaktan çalıştıklarını söylüyorlar. Seyahat masraflarını ve yerel izinleri kontrol edin.
🇸🇪 SE Hizmet bölgesi: global
Dünya çapında çalışıyor
Swedish dairy equipment maker with VMS milking robots.
🇸🇪 SE Hizmet bölgesi: global
Dünya çapında çalışıyor
Katrineholm (Sweden) agritech company, with an office in Shenzhen (China), making the RoboPusher Nimbo, Nimbo X (3D LiDAR navigation) and Nimbo X…