Ücretsiz hesaplayıcı · 1 dakika
Drone ile ilaçlama maliyeti
Tarlanızı drone ile ilaçlatmak ne kadar tutar? Alanı ve geçiş sayısını girin, ülke seçin; yayımlanmış hektar ve akre başına fiyatlarla çarpalım. Her fiyat kaynağına ve tarihine bağlıdır.
Bir ülke deneyin
Elimizdeki tüm yayımlanmış drone ilaçlama fiyatları
Her fiyattaki maliyeti görmek için yukarıya tarla alanını girin.
| Nerede | Yayımlanmış fiyat | Kaynak |
|---|---|---|
| Arjantin FACMA (Argentine agricultural contractors' federation) indicative rate for drone application, ARS 23,412.36 per hectare excl. VAT, from 1 Oct 2026 (USD ref. ARS 1,492.50); orientative, not a quote (reported by Argenpapa) | 23,412 ARS per hectare | argenpapa.com.ar 2026-10-01 itibarıyla |
| Avustralya AU-QLD Drone spraying/spreading rate card by application rate: $19/ha (1 kg) to $200/ha (140 L or 100 kg); 30 L/ha spraying = $44/ha (prices effective 1 Mar 2024) Drone Commander 12 aydan eski | A$19–A$200 per hectare | dronecommander.com.au 2024-03-01 itibarıyla |
| Avustralya AU-VIC Drone spraying, broadacre low-rate application (customer supplies chemical); rate rises with L/ha Field Wings ilaç ayrıbaşlangıç fiyatı | ≥ A$30 per hectare | field-wings.com 2026-10-25 itibarıyla |
| Brezilya Outsourced drone spraying in Brazil (large flat grain areas at low end) Planon Ambiental | R$60–R$150 per hectare | planonambiental.com.br 2026-10 itibarıyla |
| Brezilya Drone application floor price within 100 km of Franca/SP NexAg (Nex Drones) başlangıç fiyatı | ≥ R$85 per hectare | loja.nexdrones.com.br 2026-10 itibarıyla |
| Çin CN-JS Sheyang County (Jiangsu) public award for drone pesticide spraying, 4 lots won at CNY 2.3–3.35 per mu with up to 4 L water per mu (1 ha = 15 mu); chemicals not included ilaç ayrı | CN¥2.3–CN¥3.35 per mu | sheyang.gov.cn 2026-05-15 itibarıyla |
| Çin CN-SD Tancheng County (Shandong) wheat 'one spray, three protections' drone spraying service, 2 service lots awarded at CNY 4.7–4.82 per mu; chemicals bought in a separate lot (1 ha = 15 mu) | CN¥4.7–CN¥4.82 per mu | ccgp.gov.cn 2026-04-14 itibarıyla |
| Almanya FELDFALKE steep-slope vineyard crop protection spraying by drone, €300 per hectare per treatment net, plus fixed call-out/setup cost; customer supplies chemicals (Lake Constance, Baden-Württemberg, Bavaria, Switzerland; Stand 01.10.2026) dik yamaç bağlarıilaç ayrı | €300 per hectare | feldfalke.com 2026-10-01 itibarıyla |
| Fransa Drone spraying of steep-slope vines (gradient 20%+, eligible products only) (C-DRONE France guide, excl. VAT) dik yamaç bağları | €150–€300 per hectare per pass | c-drone.fr 2026-09-30 itibarıyla |
| Endonezya Drone spraying service in Indonesia, excl. chemicals ilaç ayrı | Rp 150,000–Rp 400,000 per hectare | remotepilot.co.id 2026-10 itibarıyla |
| Hindistan IN-BR Bihar Plant Protection Department drone spraying, actual cost Rs 419 per acre; farmers pay about Rs 210 after the 50% state subsidy (Lakhisarai, Dainik Jagran 2026-10-23) | ₹419 per acre | jagran.com 2026-10-23 itibarıyla |
| Hindistan IN-TN TNAU spraying drones for hire through the Tamil Nadu Agricultural Engineering Department, Rs 800 per acre (rice, maize, cotton, groundnut, pulses, sugarcane, tapioca); page undated, retrieved 2026-10-26 | ₹800 per acre | aed.tn.gov.in 2026-10-26 itibarıyla |
| Japonya JP-05 JA Ogata (Akita) drone application of mid/late-season rice herbicide, ¥880 per 10 a incl. tax, chemicals not included; ¥1,100 per 10 a when spraying chemicals not on JA's list (1 ha = 10 × 10 a) ilaç ayrı | ¥880–¥1,100 per 10 a | ja-ogata.or.jp 2026-05-20 itibarıyla |
| Kenya Kenyan drone spraying service rate, KSh 1,000 per acre (service provider Alex Mugane at a Co-op Bank youth forum, Kenyans.co.ke) | 1,000 KES per acre | kenyans.co.ke 2026-07-24 itibarıyla |
| Meksika Drone fumigation from AgrosDrone başlangıç fiyatı | ≥ MX$290 per hectare | agrosdrone.com 2026-10 itibarıyla |
| Meksika Drone fumigation in Mexico, application only (chemical extra) ilaç ayrı | MX$300–MX$800 per hectare | eavision.com.mx 2026-10 itibarıyla |
| Meksika Drone agrochemical application Omega Drone | MX$390–MX$590 per hectare | omegadrone.com.mx 2026-10 itibarıyla |
| Nijerya Nest Agribusiness drone spraying, ₦28,000 per hectare (Kano, Niger, Kaduna, Nasarawa, Ekiti); volume discounts for cooperatives; page undated, retrieved 2026-10-26 | 28,000 NGN per hectare | nestagri.framer.website 2026-10-26 itibarıyla |
| Filipinler Drone spraying, lowland rate (30 ha minimum) New Hope Corporation asgari alan | 1,000 PHP per hectare | newhopecorp.com 2026-10 itibarıyla |
| Pakistan Drone spray service (limited area only) Agritronics | 1,200 PKR per acre | agritronics.pk 2026-10 itibarıyla |
| Amerika Birleşik Devletleri US-IA Custom drone spraying survey average, Iowa 2026 (range $8-$16; chemicals not included) ilaç ayrı | $8–$16 per acre | farmratebook.com 2026-10 itibarıyla |
| Amerika Birleşik Devletleri US-OH Custom drone spraying survey average, Ohio 2026 ($14.98 avg; range $8-$20) | $8–$20 per acre | farmratebook.com 2026-10 itibarıyla |
| Amerika Birleşik Devletleri US-NE Custom drone spraying survey average, Nebraska 2026 ($15.17 avg; range $13-$20) | $13–$20 per acre | farmratebook.com 2026-10 itibarıyla |
| Amerika Birleşik Devletleri US average custom drone spray rate, 2025 (down from $21 in 2024) — American Spray Drone Coalition survey | $13 per acre | americanspraydronecoalition.com 2026-01 itibarıyla |
| Amerika Birleşik Devletleri Typical custom hire rate for drone spray application (vs ~$12.50/acre crop duster) — University of Missouri Extension 12 aydan eski | $16 per acre | extension.missouri.edu 2025-03 itibarıyla |
| Vietnam Mekong Delta drone spraying service, down from about VND 180,000 to roughly VND 120,000 per hectare as more teams compete (AgriDrone JSC sales director, Viet Nam News) | 120,000 VND per hectare | vietnamnews.vn 2026-05-07 itibarıyla |
| Vietnam Nhà Bè Agri reference price for drone spraying of food crops, VND 430,000/ha (5–10 ha) down to VND 370,000/ha (over 50 ha), excl. VAT and chemical mixing; page undated, retrieved 2026-10-26 | 370,000 VND–430,000 VND per hectare | nhabeagri.com 2026-10-26 itibarıyla |
| Vietnam Northern Vietnam (Red River Delta) drone spraying service, about VND 400,000 per hectare on smaller, fragmented plots (Ninh Binh drone club head, Viet Nam News) | 400,000 VND per hectare | vietnamnews.vn 2026-05-07 itibarıyla |
| Güney Afrika Drone crop spraying service (ADOZA) ADOZA | R 200 per hectare | adoza.net 2026-10 itibarıyla |
Saatlik fiyatlandırma
Çevrilmedi: bir saatin karşılığı, drone'un o saatte kaç hektar kapsadığına bağlıdır; bu da tarla, doz ve drone'a göre değişir.
- $150–$200 per hour · Service provider rate per spray drone flown — University of Kentucky Extension AEN-171 · publications.ca.uky.edu 2026-10 itibarıyla
Nasıl çalışır
Maliyet = fiyat × alan × geçiş sayısı. Akre başına fiyat hektara uygulanırken 2,4710538 ile çarpılır (1 hektar = 2,4710538 akre), tersi için bölünür. Aralık aralık olarak kalır: alt uç düşük fiyatı, üst uç yüksek fiyatı kullanır. Döviz asla çevrilmez; bu yüzden birleşik aralık yalnızca aynı para birimindeki fiyatları kullanır. Çin'in mu başına fiyatlarında 1 hektar = 15 mu, Japonya'nın 10 ar başına fiyatlarında 1 hektar = 10 × 10 a kullanılır.
17 ülkede 26 yayımlanmış kaynaktan 29 fiyat: tarım anketleri, üniversite yayım hizmetleri ve sağlayıcıların kendi fiyat sayfaları. Her satırda bağlantı ve tarih var.
Rehber: drone ile ilaçlama akre başına ne kadar tutar · İlaçlama drone'u sağlayıcıları ve tüm fiyatlar
Ajanlar ve betikler aynı hesabı JSON olarak alır: GET /api/v1/drone-spraying-cost?area=100&unit=acre&country=US