Droners.io
🇺🇸 US Bedient global
Marketplace connecting clients with local freelance drone pilots.
- Dienstleistung
- Öffentliche Angebotsseite
- 13 Jobs
- 25. Okt. 2026
Luftfahrt und Drohnen
Schnelle, immersive First-Person-View-Drohnenaufnahmen für Filme, Anzeigen und Musikvideos.
Die Leute verlangen dies als: “FPV Drohnenpilot”, “Fly-Through-Video”, “Cinewhoop CAS-Nr.”, “FPV-Drohne für kommerzielle”
Faustregeln, kein Verkaufsgespräch. Machen Sie den Leiter-Test →
Veröffentlichte Preisspannen, jede mit Beleg. Keine Angebote: Ihr Preis hängt von Umfang, Ort und Termin ab. älterer Preis = älter als 18 Monate
| Was | Spanne | Einheit | Region | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| FPV pilot day rate (native FPV to RED Komodo cinelifter), Charlotte NC | $1,750–$4,200 | / day | US | oneshotdronetours.com Stand Okt. 2026 |
| FPV walkthrough of a commercial space (single continuous flythrough), from | from $600 | / project | US | oneshotdronetours.com Stand Okt. 2026 |
| Was | Spanne | Einheit | Region | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| FPV production day rates: native FPV $1,750; cinelifter+Blackmagic $2,800; RED Komodo cinelifter $4,200 über One Shot Drone Tours | $1,750–$4,200 | / day | — | oneshotdronetours.com Stand Okt. 2026 |
| Commercial aerial photography from $400; FPV walkthrough from $600; full package from $1,000 über One Shot Drone Tours | $400–$1,000 | / project | — | oneshotdronetours.com Stand Okt. 2026 |
Bisher eine Beobachtung. Wir speichern jeden Preis dauerhaft; ein Trend erscheint, wenn eine Quelle erneut geprüft wird und sich der Preis ändert.
| Reihe | Aktuell | Beobachtungen | Erfasst | Trend | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|
| FPV pilot day rate (native FPV to RED Komodo cinelifter), Charlotte NC | $1,750–$4,200 / day | 1 | 25. Okt. 2026 ✓ erneut geprüft 25. Okt. 2026 | — | oneshotdronetours.com |
| FPV walkthrough of a commercial space (single continuous flythrough), from | from $600 / project | 1 | 25. Okt. 2026 ✓ erneut geprüft 25. Okt. 2026 | — | oneshotdronetours.com |
| FPV production day rates: native FPV $1,750; cinelifter+Blackmagic $2,800; RED Komodo… über One Shot Drone Tours | $1,750–$4,200 / day | 1 | 25. Okt. 2026 ✓ erneut geprüft 25. Okt. 2026 | — | oneshotdronetours.com |
| Commercial aerial photography from $400; FPV walkthrough from $600; full package from… über One Shot Drone Tours | $400–$1,000 / project | 1 | 25. Okt. 2026 ✓ erneut geprüft 25. Okt. 2026 | — | oneshotdronetours.com |
Quellen erneut geprüft: 4 von 4 Reihen auf der Live-Quelle bestätigt (letzte Prüfung 25. Okt. 2026). Log: price_rechecks.jsonl
Nur Anhängen: Wir überschreiben nie einen erfassten Preis. JSON: /api/prices/history?use_case=fpv-cinematography
Setzen Sie diese in Ihre Anfrage und Sie erhalten einen echten Preis anstelle von "es kommt darauf an":
Auf Englisch (die Quelle), um falsche Übersetzungen von rechtlichen Details zu vermeiden.
Allgemeine Information, keine Rechtsberatung. Regeln ändern sich: Fragen Sie den Betreiber, welche Genehmigungen er hat, und prüfen Sie sie.
🇺🇸 US Bedient global
Marketplace connecting clients with local freelance drone pilots.
🇺🇸 US Bedient US-NC
Charlotte, NC FPV drone production company with published day rates.
Ein Formular. Wir finden Anbieter, die Ihr Land abdecken, und leiten die Anfrage weiter. Kostenlos.
Kostenlose Angebote anfragen