免費計算器 · 1 分鐘
無人機燈光秀費用
您想讓多少架無人機升空?我們用公開的每架價格相乘,並把您的表演與規模相近、已公開報價的真實表演放在一起對比。每個價格都連結到來源和日期。
您的表演
中國,600 架無人機
按公開的每架價格
CN¥67,200
每架 CN¥112 × 600 架
中國 · Xunyi County (Shaanxi) government award: 4 shows of ≥15 min, 5,000 drone-flights in total, all-in (airspace filings, design, RTK, transport, insurance), CNY 560,000; Whirrwork divided the award by the 5,000 drone-flights (result notice 2026-06-18) · chinamae.com 截至 2026-06-18
規模最接近的已公開表演
$114,560
660 架,中國。摺合每架 $174。
與您的表演規模相當。
Average show cost (~660 drones, ~$175/drone) per SPH Engineering market analysis · cyberdrone.com 截至 2026-10
按規模排列的已公開表演
使用前請注意
- 請問清是否包含設計與定製動畫、音樂授權、許可證和空域審批、差旅、保險以及惡劣天氣的備用日期。
計算過程
每架價格: CN¥112 每架 × 600 = CN¥67,200 最接近的表演,每架: $114,560 ÷ 660 = $174 每架
基於公開價格和您輸入的計算。不是報價,不是 Whirrwork 的估算,也不是預測。
下一步
修改您的表演
全部已公開的無人機表演價格,與您的表演對照
| 地區 | 公開價格 | 來源中的表演規模 | 您的表演 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 Xunyi County (Shaanxi) government award: 4 shows of ≥15 min, 5,000 drone-flights in total, all-in (airspace filings, design, RTK, transport, insurance), CNY 560,000; Whirrwork divided the award by the 5,000 drone-flights (result notice 2026-06-18) 公開招標 | CN¥112 每架 | 未說明規模 | CN¥67,200 | chinamae.com 截至 2026-06-18 |
| 中國 Dalian University of Technology award: one 1,000-drone show (≤15 min, 12–15 images, site survey, design, programming, transport, aerial filming), CNY 90,000 incl. tax; budget was CNY 110,000 (result notice 2026-09-17) 公開招標 | CN¥90,000 每場 | 1,000 架 · 15 分鐘 CN¥90 每架 | 未按您的規模換算 | gongchengzhaobiao.cn 截至 2026-09-17 |
| 中國 Average show cost (~660 drones, ~$175/drone) per SPH Engineering market analysis 市場平均 | $114,560 每場 | 660 架 $174 每架 | 未按您的規模換算 | cyberdrone.com 截至 2026-10 |
| 阿拉伯聯合大公國 DRONICO (Dubai) published guide price for outdoor drone shows in the UAE: about US$100–200 (AED 370–730) per drone excl. 5% VAT, lower per drone for larger shows; drone transport, customs, crew riders, flight permits, launch-site rental and pyro quoted separately (undated page, retrieved 2026-10-26) 另加稅 | AED 370–AED 730 每架 | 未說明規模 | AED 222,000–AED 438,000 | dronico.aero 截至 2026-10-26 |
| 巴西 Macaé (RJ, Brazil) municipal price-registration award (Pregão 90106/2025 SRP) to TAKE Serviços, Comércio, Instalações e Projetos Ltda: R$1,160 per drone for LED aerial shows of 300–600 drones per event, up to 10 shows a year, 2,520 drone-units registered (estimate was R$1,185.98; result 2026-02-10) 公開招標 | R$1,160 每架 | 300–600 架 | R$696,000 | pncp.gov.br 截至 2026-02-10 |
| 印尼 All-inclusive packages, 100–500 drones (permits, crew, design included) — Drone Show Bali rate card 超出其表演規模 | Rp 3.2M–Rp 3.7M 每架 | 100–500 架 | Rp 1914.8M–Rp 2247.8M | droneshowbali.com 截至 2026-10 |
| 美國 Operator-published all-in range, fully choreographed show — Creative Skies | $80–$200 每架 | 未說明規模 | $48,000–$120,000 | creativeskies.com 截至 2026 |
| 美國 Municipal bid, 200–400 drone show, all-in (design, music, permits, crew, travel) — City of Mountain House RFP 公開招標超出其表演規模 | $185–$195 每架 | 200–400 架 | $111,000–$117,000 | pub-mountainhouse.escribemeetings.com 截至 2026-03 |
| 美國 Industry guide range incl. large US operators (cites Sky Elements' public $350–$500/drone) 行業指南 | $200–$500 每架 | 未說明規模 | $120,000–$300,000 | dronegearhq.com 截至 2026 |
| 美國 Same bid, July 4th peak-date pricing (200+ drones) 高峰日期公開招標 | $550–$850 每架 | 200+ 架 | $330,000–$510,000 | pub-mountainhouse.escribemeetings.com 截至 2026-03 |
| 阿拉伯聯合大公國 Igual Gulf Fireworks (Dubai/Abu Dhabi) 2026 price guide: small drone show of 50–100 drones, AED 35,000–65,000 (page dated 2026, retrieved 2026-10-26) | AED 35,000–AED 65,000 每場 | 未說明無人機數量 | 未說明無人機數量 | igualfireworks.com 截至 2026-10-26 |
| 阿拉伯聯合大公國 Igual Gulf Fireworks 2026 price guide: medium drone show of 100–250 drones, AED 70,000–140,000 (retrieved 2026-10-26) | AED 70,000–AED 140,000 每場 | 未說明無人機數量 | 未說明無人機數量 | igualfireworks.com 截至 2026-10-26 |
| 阿拉伯聯合大公國 Igual Gulf Fireworks 2026 price guide: large premium show of 300+ drones with full choreography, AED 150,000–350,000+; pyro drone shows usually 20–40% more (retrieved 2026-10-26) | AED 150,000–AED 350,000 每場 | 未說明無人機數量 | 未說明無人機數量 | igualfireworks.com 截至 2026-10-26 |
| 阿拉伯聯合大公國 Soul Artists (Dubai talent agency) listing: 100-drone show, 15 min, custom content with 2 revisions, crew 2 nights, rehearsals, insurance up to US$2.5M (undated listing, retrieved 2026-10-26) | AED 176,400 每場 | 100 架 · 15 分鐘 AED 1,764 每架 | 未按您的規模換算 | soulartists.net 截至 2026-10-26 |
| 澳洲 Smallest package: 50 drones, 8-minute pre-programmed show near a major CBD (plus GST) Drone Sky Shows 另加稅起步價 | ≥ A$15,000 每場 | 50 架 · 8 分鐘 ≥ A$300 每架 | 未按您的規模換算 | droneskyshows.com.au 截至 2026-10 |
| 澳洲 Small ~100-drone show in Australia | A$25,000–A$50,000 每場 | 100 架 A$250–A$500 每架 | 未按您的規模換算 | flyingglass.com.au 截至 2026-10 |
| 澳洲 Typical Australian drone show range by scale | A$30,000–A$750,000 每場 | 未說明無人機數量 | 未說明無人機數量 | flyingglass.com.au 截至 2026-10 |
| 巴西 Carmo do Rio Claro (MG, Brazil) direct award to Magic Drone Show de Luzes Ltda: one drone light show opening the Christmas lights on 2025-12-07, R$62,000 (drone count not stated in the award; result 2025-12-04) 公開招標 | R$62,000 每場 | 未說明無人機數量 | 未說明無人機數量 | pncp.gov.br 截至 2025-12-04 |
| 德國 Dromotion (Baden-Baden) Essential package: 50 show drones, 10 min, 1 custom formation, aviation permit and travel within Baden-Württemberg included; fixed price, businesses plus VAT (undated page, retrieved 2026-10-26) 另加稅 | €4,000 每場 | 50 架 · 10 分鐘 €80 每架 | 未按您的規模換算 | dromotion.de 截至 2026-10-26 |
| 德國 FlyingStars GmbH (Essen) SPARK package: 100 drones, ~10 min, pre-defined formations + ~4 custom elements, permits, crew, insurance; net, plus travel (+€900 net per 10 extra drones; undated page, retrieved 2026-10-26) 另加稅起步價 | ≥ €7,900 每場 | 100 架 · 10 分鐘 ≥ €79 每架 | 未按您的規模換算 | flyingstars.art 截至 2026-10-26 |
| 德國 Dromotion Grand package: 100 show drones, 15 min, 8 custom formations, music-synced, permit and travel across mainland Germany included; fixed price, businesses plus VAT (retrieved 2026-10-26) 另加稅 | €9,900 每場 | 100 架 · 15 分鐘 €99 每架 | 未按您的規模換算 | dromotion.de 截至 2026-10-26 |
| 德國 FlyingStars GmbH HORIZON package: 200 drones, ~13 min, custom 2D animations; net, plus travel (+€4,900 net per 50 extra drones; retrieved 2026-10-26) 另加稅起步價 | ≥ €15,900 每場 | 200 架 · 13 分鐘 ≥ €79.50 每架 | 未按您的規模換算 | flyingstars.art 截至 2026-10-26 |
| 德國 FlyingStars GmbH ODYSSEY package: 300+ drones, ~15+ min, 3D animations, project manager; net, plus travel (+€9,900 net per 100 extra drones; retrieved 2026-10-26) 另加稅起步價 | ≥ €34,900 每場 | 300 架 · 15 分鐘 ≥ €116 每架 | 未按您的規模換算 | flyingstars.art 截至 2026-10-26 |
| 法國 C-DRONE France price guide: observed 2026 budget for a 50-drone show (simple shapes, 8–10 min), standard design and crew included, excl. VAT (updated 2026-10-13) 行業指南另加稅 | €8,000–€12,000 每場 | 50 架 €160–€240 每架 | 未按您的規模換算 | c-drone.fr 截至 2026-10-13 |
| 法國 C-DRONE France price guide: 100-drone show (crest, short text, 10–12 min), excl. VAT (updated 2026-10-13) 行業指南另加稅 | €12,000–€16,000 每場 | 100 架 €120–€160 每架 | 未按您的規模換算 | c-drone.fr 截至 2026-10-13 |
| 法國 C-DRONE France price guide: 150-drone show, 'around' €18,000, excl. VAT (updated 2026-10-13) 行業指南另加稅 | €18,000 每場 | 150 架 €120 每架 | 未按您的規模換算 | c-drone.fr 截至 2026-10-13 |
| 法國 C-DRONE France price guide: 200–300-drone premium show, excl. VAT (updated 2026-10-13) 行業指南另加稅 | €25,000–€45,000 每場 | 未說明無人機數量 | 未說明無人機數量 | c-drone.fr 截至 2026-10-13 |
| 法國 C-DRONE France price guide: 500+ drone metropolitan show, 'from €60,000 and well beyond', excl. VAT (updated 2026-10-13) 行業指南另加稅起步價 | ≥ €60,000 每場 | 500 架 ≥ €120 每架 | 未按您的規模換算 | c-drone.fr 截至 2026-10-13 |
| 英國 Elevate Effects (UK) Silver wedding package: 20 drones, 5-min pre-designed show with initials; from, plus VAT (undated page, retrieved 2026-10-26) 另加稅起步價 | ≥ £1,500 每場 | 20 架 · 5 分鐘 ≥ £75 每架 | 未按您的規模換算 | elevateeffects.com 截至 2026-10-26 |
| 英國 Elevate Effects Gold wedding package: 50 drones, 6-min pre-designed show; from, plus VAT (retrieved 2026-10-26) 另加稅起步價 | ≥ £3,000 每場 | 50 架 · 6 分鐘 ≥ £60 每架 | 未按您的規模換算 | elevateeffects.com 截至 2026-10-26 |
| 英國 Afterglow Drone Shows (Devon/Cornwall, flies UK-wide) pre-designed wedding show: 50 drones, ~12 min, initials in the finale; plus VAT (undated post, retrieved 2026-10-26) 另加稅 | £5,000 每場 | 50 架 · 12 分鐘 £100 每架 | 未按您的規模換算 | afterglow.show 截至 2026-10-26 |
| 英國 Elevate Effects Platinum wedding package: 100 drones, 8-min pre-designed show; from, plus VAT (retrieved 2026-10-26) 另加稅起步價 | ≥ £5,000 每場 | 100 架 · 8 分鐘 ≥ £50 每架 | 未按您的規模換算 | elevateeffects.com 截至 2026-10-26 |
| 英國 Drone show pricing starts from around Inflight Drone Shows 室內起步價 | ≥ £5,000 每場 | 未說明無人機數量 | 未說明無人機數量 | inflight.show 截至 2026-10 |
| 英國 Afterglow Drone Shows (South West England) price guide, July 2026: stock 50-drone show, 9 minutes, from £5,500 + VAT 另加稅起步價 | ≥ £5,500 每場 | 50 架 · 9 分鐘 ≥ £110 每架 | 未按您的規模換算 | afterglow.show 截至 2026-07-21 |
| 英國 FlightShows (UK) Bronze wedding package: 30-drone stock show, all-inclusive (travel within mainland UK, music, sound system, authorisations, venue coordination) (page modified 2026-10-21) | £6,500 每場 | 30 架 £217 每架 | 未按您的規模換算 | flightshows.com 截至 2026-10-21 |
| 英國 FlightShows Silver wedding package: 50-drone stock show, all-inclusive within mainland UK; initials & date +£500 (page modified 2026-10-21) | £7,500 每場 | 50 架 £150 每架 | 未按您的規模換算 | flightshows.com 截至 2026-10-21 |
| 英國 Afterglow Drone Shows pre-designed show: 100 drones; plus VAT (retrieved 2026-10-26) 另加稅 | £7,500 每場 | 100 架 £75 每架 | 未按您的規模換算 | afterglow.show 截至 2026-10-26 |
| 英國 Afterglow Drone Shows part-designed show: 100 drones, 3 animations swapped for custom ones; plus VAT (retrieved 2026-10-26) 另加稅 | £9,500 每場 | 100 架 £95 每架 | 未按您的規模換算 | afterglow.show 截至 2026-10-26 |
| 英國 FlightShows Gold wedding package: 100-drone stock show, all-inclusive within mainland UK; initials & date +£500 (page modified 2026-10-21) | £9,750 每場 | 100 架 £97.50 每架 | 未按您的規模換算 | flightshows.com 截至 2026-10-21 |
| 英國 Afterglow Drone Shows price guide, July 2026: part-custom 100-drone show (custom logos, names or messages), from £12,500 + VAT 另加稅起步價 | ≥ £12,500 每場 | 100 架 ≥ £125 每架 | 未按您的規模換算 | afterglow.show 截至 2026-07-21 |
| 英國 Afterglow Drone Shows price guide, July 2026: full custom 200-drone show, from £20,000 + VAT 另加稅起步價 | ≥ £20,000 每場 | 200 架 ≥ £100 每架 | 未按您的規模換算 | afterglow.show 截至 2026-07-21 |
| 英國 Average show cost (~257 drones, ~$309/drone) per SPH Engineering market analysis 市場平均 | $90,600 每場 | 257 架 $353 每架 | 未按您的規模換算 | cyberdrone.com 截至 2026-10 |
| 印度 Average show cost (~396 drones, ~$330/drone) per SPH Engineering market analysis 市場平均 | $91,700 每場 | 396 架 $232 每架 | 未按您的規模換算 | cyberdrone.com 截至 2026-10 |
| 印度 Airoveda (Airoveda Automation Pvt Ltd) published starting fleet price, 100-drone outdoor show incl. storyboard, feasibility review and on-site crew; taxes, travel and permissions confirmed in the written proposal (undated page, retrieved 2026-10-26) 另加稅起步價 | ≥ ₹800,000 每場 | 100 架 ≥ ₹8,000 每架 | 未按您的規模換算 | airoveda.com 截至 2026-10-26 |
| 印度 Airoveda (Airoveda Automation Pvt Ltd) published starting fleet price, 200-drone outdoor show incl. storyboard, feasibility review and on-site crew; taxes, travel and permissions confirmed in the written proposal (undated page, retrieved 2026-10-26) 另加稅起步價 | ≥ ₹1M 每場 | 200 架 ≥ ₹5,000 每架 | 未按您的規模換算 | airoveda.com 截至 2026-10-26 |
| 印度 Airoveda (Airoveda Automation Pvt Ltd) published starting fleet price, 300-drone outdoor show incl. storyboard, feasibility review and on-site crew; taxes, travel and permissions confirmed in the written proposal (undated page, retrieved 2026-10-26) 另加稅起步價 | ≥ ₹1.3M 每場 | 300 架 ≥ ₹4,333 每架 | 未按您的規模換算 | airoveda.com 截至 2026-10-26 |
| 印度 Airoveda (Airoveda Automation Pvt Ltd) published starting fleet price, 400-drone outdoor show incl. storyboard, feasibility review and on-site crew; taxes, travel and permissions confirmed in the written proposal (undated page, retrieved 2026-10-26) 另加稅起步價 | ≥ ₹1.5M 每場 | 400 架 ≥ ₹3,750 每架 | 未按您的規模換算 | airoveda.com 截至 2026-10-26 |
| 印度 Airoveda (Airoveda Automation Pvt Ltd) published starting fleet price, 500-drone outdoor show incl. storyboard, feasibility review and on-site crew; taxes, travel and permissions confirmed in the written proposal (undated page, retrieved 2026-10-26) 另加稅起步價 | ≥ ₹1.8M 每場 | 500 架 ≥ ₹3,600 每架 | 未按您的規模換算 | airoveda.com 截至 2026-10-26 |
| 印度 Airoveda (Airoveda Automation Pvt Ltd) published starting fleet price, 1,000-drone outdoor show incl. storyboard, feasibility review and on-site crew; taxes, travel and permissions confirmed in the written proposal (undated page, retrieved 2026-10-26) 另加稅起步價 | ≥ ₹3.2M 每場 | 1,000 架 ≥ ₹3,200 每架 | 未按您的規模換算 | airoveda.com 截至 2026-10-26 |
| 日本 Budget example on the homepage: 100-drone show 'in the ¥2 million range' (200万円台) incl. planning, storyboard, original animation, on-site operation and safety management PR Drone Show (Kyowa Sangyo) 起步價 | ≥ ¥2M 每場 | 100 架 ≥ ¥20,000 每架 | 未按您的規模換算 | kyowa-japandroneshow.com 截至 2026-10-25 |
| 新加坡 Indoor drone light show (small fleet) 65Drones 室內 | S$3,000–S$5,800 每場 | 未說明無人機數量 | 未說明無人機數量 | 65drones.com 截至 2026-10 |
| LatAm Average show cost (~115 drones, ~$218/drone) per SPH Engineering market analysis 市場平均 | $25,550 每場 | 115 架 $222 每架 | 未按您的規模換算 | cyberdrone.com 截至 2026-10 |
| 全球 Typical starting price for a custom drone show (Cyberdrone) Cyberdrone 最低規模起步價 | ≥ $30,000 每場 | 100 架 ≥ $300 每架 | 未按您的規模換算 | cyberdrone.com 截至 2026-10 |
| EU Average show cost (~182 drones, ~$227/drone) per SPH Engineering market analysis 市場平均 | $42,034 每場 | 182 架 $231 每架 | 未按您的規模換算 | cyberdrone.com 截至 2026-10 |
| North America Average show cost (~218 drones, ~$233/drone) per SPH Engineering market analysis 市場平均 | $52,500 每場 | 218 架 $241 每架 | 未按您的規模換算 | cyberdrone.com 截至 2026-10 |
| APAC Average show cost (~307 drones, ~$195/drone) per SPH Engineering market analysis 市場平均 | $58,400 每場 | 307 架 $190 每架 | 未按您的規模換算 | cyberdrone.com 截至 2026-10 |
| Middle East & North Africa Average show cost (~401 drones, ~$316/drone) per SPH Engineering market analysis 市場平均 | $112,300 每場 | 401 架 $280 每架 | 未按您的規模換算 | cyberdrone.com 截至 2026-10 |
計算方法
每架價格:費用 = 每架價格 × 您的無人機數量。區間仍是區間:下限用低價,上限用高價。
整場表演的價格從不按您的規模拉伸,因為一部分成本(設計、許可、團隊、差旅)不會隨無人機數量增加。我們展示規模最接近您的已公開表演,以及每場摺合每架的價格。只有勾選“高峰日期”時才使用高峰價格。從不換算貨幣。
57 個價格(其中每架價格 8 個),來自 12 個國家的 25 個公開來源,另有區域市場平均值:公開招標、運營商自己的價格頁和行業指南。每行都顯示連結和日期。
智慧體和指令碼可以透過 JSON 獲得同樣的計算: GET /api/v1/drone-show-cost?drones=200&country=US