Calculateur gratuit · 1 minute
Coût d’un spectacle de drones
Combien de drones voulez-vous dans le ciel ? Nous multiplions ce nombre par des prix publiés par drone et plaçons votre spectacle à côté de vrais spectacles publiés de taille proche. Chaque prix renvoie à sa source et à sa date.
Votre spectacle
200 drones – Indonésie
Seulement 2 prix publié(s) s’applique(nt) ici. Prenez cela comme un ordre de grandeur pour ce pays (Indonésie) et demandez deux ou trois devis.
Aux prix publiés par drone
Rp 638.3M–Rp 749.3M
Rp 3.2M–Rp 3.7M par drone × 200 drones
Indonésie · All-inclusive packages, 100–500 drones (permits, crew, design included) — Drone Show Bali rate card · droneshowbali.com au 2026-10
Spectacle publié le plus proche en taille
$58,400
307 drones, APAC. Cela revient à $190 par drone.
Votre spectacle est environ 1.5× plus petit. Nous ne l’extrapolons pas : le prix par drone change avec la taille du spectacle.
Average show cost (~307 drones, ~$195/drone) per SPH Engineering market analysis · cyberdrone.com au 2026-10
Spectacles publiés par taille
Avant de vous y fier
- Demandez si la conception et l’animation sur mesure, les droits musicaux, les autorisations et dérogations aériennes, le déplacement, l’assurance et une date de repli en cas de mauvais temps sont compris.
Le calcul
Prix par drone: Rp 3.2M–Rp 3.7M par drone × 200 = Rp 638.3M–Rp 749.3M Spectacle le plus proche, par drone: $58,400 ÷ 307 = $190 par drone
Calcul sur des prix publiés et vos données. Ce n’est ni un devis, ni une estimation de Whirrwork, ni une prévision.
Étapes suivantes
Modifier votre spectacle
Tous les prix publiés de spectacles de drones, à côté de votre spectacle
| Où | Prix publié | Taille selon la source | Votre spectacle | Source |
|---|---|---|---|---|
| Indonésie All-inclusive packages, 100–500 drones (permits, crew, design included) — Drone Show Bali rate card | Rp 3.2M–Rp 3.7M par drone | 100–500 drones | Rp 638.3M–Rp 749.3M | droneshowbali.com au 2026-10 |
| APAC Average show cost (~307 drones, ~$195/drone) per SPH Engineering market analysis moyenne du marché | $58,400 par spectacle | 307 drones $190 par drone | non extrapolé à votre taille | cyberdrone.com au 2026-10 |
| Émirats arabes unis DRONICO (Dubai) published guide price for outdoor drone shows in the UAE: about US$100–200 (AED 370–730) per drone excl. 5% VAT, lower per drone for larger shows; drone transport, customs, crew riders, flight permits, launch-site rental and pyro quoted separately (undated page, retrieved 2026-10-26) hors taxes | AED 370–AED 730 par drone | taille non indiquée | AED 74,000–AED 146,000 | dronico.aero au 2026-10-26 |
| Brésil Macaé (RJ, Brazil) municipal price-registration award (Pregão 90106/2025 SRP) to TAKE Serviços, Comércio, Instalações e Projetos Ltda: R$1,160 per drone for LED aerial shows of 300–600 drones per event, up to 10 shows a year, 2,520 drone-units registered (estimate was R$1,185.98; result 2026-02-10) appel d’offres publichors de sa taille | R$1,160 par drone | 300–600 drones | R$232,000 | pncp.gov.br au 2026-02-10 |
| Chine Xunyi County (Shaanxi) government award: 4 shows of ≥15 min, 5,000 drone-flights in total, all-in (airspace filings, design, RTK, transport, insurance), CNY 560,000; Whirrwork divided the award by the 5,000 drone-flights (result notice 2026-06-18) appel d’offres public | CN¥112 par drone | taille non indiquée | CN¥22,400 | chinamae.com au 2026-06-18 |
| États-Unis Operator-published all-in range, fully choreographed show — Creative Skies | $80–$200 par drone | taille non indiquée | $16,000–$40,000 | creativeskies.com au 2026 |
| États-Unis Municipal bid, 200–400 drone show, all-in (design, music, permits, crew, travel) — City of Mountain House RFP appel d’offres public | $185–$195 par drone | 200–400 drones | $37,000–$39,000 | pub-mountainhouse.escribemeetings.com au 2026-03 |
| États-Unis Industry guide range incl. large US operators (cites Sky Elements' public $350–$500/drone) guide du secteur | $200–$500 par drone | taille non indiquée | $40,000–$100,000 | dronegearhq.com au 2026 |
| États-Unis Same bid, July 4th peak-date pricing (200+ drones) date de pointeappel d’offres public | $550–$850 par drone | 200+ drones | $110,000–$170,000 | pub-mountainhouse.escribemeetings.com au 2026-03 |
| Émirats arabes unis Igual Gulf Fireworks (Dubai/Abu Dhabi) 2026 price guide: small drone show of 50–100 drones, AED 35,000–65,000 (page dated 2026, retrieved 2026-10-26) | AED 35,000–AED 65,000 par spectacle | nombre de drones non indiqué | nombre de drones non indiqué | igualfireworks.com au 2026-10-26 |
| Émirats arabes unis Igual Gulf Fireworks 2026 price guide: medium drone show of 100–250 drones, AED 70,000–140,000 (retrieved 2026-10-26) | AED 70,000–AED 140,000 par spectacle | nombre de drones non indiqué | nombre de drones non indiqué | igualfireworks.com au 2026-10-26 |
| Émirats arabes unis Igual Gulf Fireworks 2026 price guide: large premium show of 300+ drones with full choreography, AED 150,000–350,000+; pyro drone shows usually 20–40% more (retrieved 2026-10-26) | AED 150,000–AED 350,000 par spectacle | nombre de drones non indiqué | nombre de drones non indiqué | igualfireworks.com au 2026-10-26 |
| Émirats arabes unis Soul Artists (Dubai talent agency) listing: 100-drone show, 15 min, custom content with 2 revisions, crew 2 nights, rehearsals, insurance up to US$2.5M (undated listing, retrieved 2026-10-26) | AED 176,400 par spectacle | 100 drones · 15 min AED 1,764 par drone | non extrapolé à votre taille | soulartists.net au 2026-10-26 |
| Australie Smallest package: 50 drones, 8-minute pre-programmed show near a major CBD (plus GST) Drone Sky Shows hors taxesprix de départ | ≥ A$15,000 par spectacle | 50 drones · 8 min ≥ A$300 par drone | non extrapolé à votre taille | droneskyshows.com.au au 2026-10 |
| Australie Small ~100-drone show in Australia | A$25,000–A$50,000 par spectacle | 100 drones A$250–A$500 par drone | non extrapolé à votre taille | flyingglass.com.au au 2026-10 |
| Australie Typical Australian drone show range by scale | A$30,000–A$750,000 par spectacle | nombre de drones non indiqué | nombre de drones non indiqué | flyingglass.com.au au 2026-10 |
| Brésil Carmo do Rio Claro (MG, Brazil) direct award to Magic Drone Show de Luzes Ltda: one drone light show opening the Christmas lights on 2025-12-07, R$62,000 (drone count not stated in the award; result 2025-12-04) appel d’offres public | R$62,000 par spectacle | nombre de drones non indiqué | nombre de drones non indiqué | pncp.gov.br au 2025-12-04 |
| Chine Dalian University of Technology award: one 1,000-drone show (≤15 min, 12–15 images, site survey, design, programming, transport, aerial filming), CNY 90,000 incl. tax; budget was CNY 110,000 (result notice 2026-09-17) appel d’offres public | CN¥90,000 par spectacle | 1,000 drones · 15 min CN¥90 par drone | non extrapolé à votre taille | gongchengzhaobiao.cn au 2026-09-17 |
| Chine Average show cost (~660 drones, ~$175/drone) per SPH Engineering market analysis moyenne du marché | $114,560 par spectacle | 660 drones $174 par drone | non extrapolé à votre taille | cyberdrone.com au 2026-10 |
| Allemagne Dromotion (Baden-Baden) Essential package: 50 show drones, 10 min, 1 custom formation, aviation permit and travel within Baden-Württemberg included; fixed price, businesses plus VAT (undated page, retrieved 2026-10-26) hors taxes | €4,000 par spectacle | 50 drones · 10 min €80 par drone | non extrapolé à votre taille | dromotion.de au 2026-10-26 |
| Allemagne FlyingStars GmbH (Essen) SPARK package: 100 drones, ~10 min, pre-defined formations + ~4 custom elements, permits, crew, insurance; net, plus travel (+€900 net per 10 extra drones; undated page, retrieved 2026-10-26) hors taxesprix de départ | ≥ €7,900 par spectacle | 100 drones · 10 min ≥ €79 par drone | non extrapolé à votre taille | flyingstars.art au 2026-10-26 |
| Allemagne Dromotion Grand package: 100 show drones, 15 min, 8 custom formations, music-synced, permit and travel across mainland Germany included; fixed price, businesses plus VAT (retrieved 2026-10-26) hors taxes | €9,900 par spectacle | 100 drones · 15 min €99 par drone | non extrapolé à votre taille | dromotion.de au 2026-10-26 |
| Allemagne FlyingStars GmbH HORIZON package: 200 drones, ~13 min, custom 2D animations; net, plus travel (+€4,900 net per 50 extra drones; retrieved 2026-10-26) hors taxesprix de départ | ≥ €15,900 par spectacle | 200 drones · 13 min ≥ €79.50 par drone | non extrapolé à votre taille | flyingstars.art au 2026-10-26 |
| Allemagne FlyingStars GmbH ODYSSEY package: 300+ drones, ~15+ min, 3D animations, project manager; net, plus travel (+€9,900 net per 100 extra drones; retrieved 2026-10-26) hors taxesprix de départ | ≥ €34,900 par spectacle | 300 drones · 15 min ≥ €116 par drone | non extrapolé à votre taille | flyingstars.art au 2026-10-26 |
| France C-DRONE France price guide: observed 2026 budget for a 50-drone show (simple shapes, 8–10 min), standard design and crew included, excl. VAT (updated 2026-10-13) guide du secteurhors taxes | €8,000–€12,000 par spectacle | 50 drones €160–€240 par drone | non extrapolé à votre taille | c-drone.fr au 2026-10-13 |
| France C-DRONE France price guide: 100-drone show (crest, short text, 10–12 min), excl. VAT (updated 2026-10-13) guide du secteurhors taxes | €12,000–€16,000 par spectacle | 100 drones €120–€160 par drone | non extrapolé à votre taille | c-drone.fr au 2026-10-13 |
| France C-DRONE France price guide: 150-drone show, 'around' €18,000, excl. VAT (updated 2026-10-13) guide du secteurhors taxes | €18,000 par spectacle | 150 drones €120 par drone | non extrapolé à votre taille | c-drone.fr au 2026-10-13 |
| France C-DRONE France price guide: 200–300-drone premium show, excl. VAT (updated 2026-10-13) guide du secteurhors taxes | €25,000–€45,000 par spectacle | nombre de drones non indiqué | nombre de drones non indiqué | c-drone.fr au 2026-10-13 |
| France C-DRONE France price guide: 500+ drone metropolitan show, 'from €60,000 and well beyond', excl. VAT (updated 2026-10-13) guide du secteurhors taxesprix de départ | ≥ €60,000 par spectacle | 500 drones ≥ €120 par drone | non extrapolé à votre taille | c-drone.fr au 2026-10-13 |
| Royaume-Uni Elevate Effects (UK) Silver wedding package: 20 drones, 5-min pre-designed show with initials; from, plus VAT (undated page, retrieved 2026-10-26) hors taxesprix de départ | ≥ £1,500 par spectacle | 20 drones · 5 min ≥ £75 par drone | non extrapolé à votre taille | elevateeffects.com au 2026-10-26 |
| Royaume-Uni Elevate Effects Gold wedding package: 50 drones, 6-min pre-designed show; from, plus VAT (retrieved 2026-10-26) hors taxesprix de départ | ≥ £3,000 par spectacle | 50 drones · 6 min ≥ £60 par drone | non extrapolé à votre taille | elevateeffects.com au 2026-10-26 |
| Royaume-Uni Afterglow Drone Shows (Devon/Cornwall, flies UK-wide) pre-designed wedding show: 50 drones, ~12 min, initials in the finale; plus VAT (undated post, retrieved 2026-10-26) hors taxes | £5,000 par spectacle | 50 drones · 12 min £100 par drone | non extrapolé à votre taille | afterglow.show au 2026-10-26 |
| Royaume-Uni Elevate Effects Platinum wedding package: 100 drones, 8-min pre-designed show; from, plus VAT (retrieved 2026-10-26) hors taxesprix de départ | ≥ £5,000 par spectacle | 100 drones · 8 min ≥ £50 par drone | non extrapolé à votre taille | elevateeffects.com au 2026-10-26 |
| Royaume-Uni Drone show pricing starts from around Inflight Drone Shows intérieurprix de départ | ≥ £5,000 par spectacle | nombre de drones non indiqué | nombre de drones non indiqué | inflight.show au 2026-10 |
| Royaume-Uni Afterglow Drone Shows (South West England) price guide, July 2026: stock 50-drone show, 9 minutes, from £5,500 + VAT hors taxesprix de départ | ≥ £5,500 par spectacle | 50 drones · 9 min ≥ £110 par drone | non extrapolé à votre taille | afterglow.show au 2026-07-21 |
| Royaume-Uni FlightShows (UK) Bronze wedding package: 30-drone stock show, all-inclusive (travel within mainland UK, music, sound system, authorisations, venue coordination) (page modified 2026-10-21) | £6,500 par spectacle | 30 drones £217 par drone | non extrapolé à votre taille | flightshows.com au 2026-10-21 |
| Royaume-Uni FlightShows Silver wedding package: 50-drone stock show, all-inclusive within mainland UK; initials & date +£500 (page modified 2026-10-21) | £7,500 par spectacle | 50 drones £150 par drone | non extrapolé à votre taille | flightshows.com au 2026-10-21 |
| Royaume-Uni Afterglow Drone Shows pre-designed show: 100 drones; plus VAT (retrieved 2026-10-26) hors taxes | £7,500 par spectacle | 100 drones £75 par drone | non extrapolé à votre taille | afterglow.show au 2026-10-26 |
| Royaume-Uni Afterglow Drone Shows part-designed show: 100 drones, 3 animations swapped for custom ones; plus VAT (retrieved 2026-10-26) hors taxes | £9,500 par spectacle | 100 drones £95 par drone | non extrapolé à votre taille | afterglow.show au 2026-10-26 |
| Royaume-Uni FlightShows Gold wedding package: 100-drone stock show, all-inclusive within mainland UK; initials & date +£500 (page modified 2026-10-21) | £9,750 par spectacle | 100 drones £97.50 par drone | non extrapolé à votre taille | flightshows.com au 2026-10-21 |
| Royaume-Uni Afterglow Drone Shows price guide, July 2026: part-custom 100-drone show (custom logos, names or messages), from £12,500 + VAT hors taxesprix de départ | ≥ £12,500 par spectacle | 100 drones ≥ £125 par drone | non extrapolé à votre taille | afterglow.show au 2026-07-21 |
| Royaume-Uni Afterglow Drone Shows price guide, July 2026: full custom 200-drone show, from £20,000 + VAT hors taxesprix de départ | ≥ £20,000 par spectacle | 200 drones ≥ £100 par drone | non extrapolé à votre taille | afterglow.show au 2026-07-21 |
| Royaume-Uni Average show cost (~257 drones, ~$309/drone) per SPH Engineering market analysis moyenne du marché | $90,600 par spectacle | 257 drones $353 par drone | non extrapolé à votre taille | cyberdrone.com au 2026-10 |
| Inde Average show cost (~396 drones, ~$330/drone) per SPH Engineering market analysis moyenne du marché | $91,700 par spectacle | 396 drones $232 par drone | non extrapolé à votre taille | cyberdrone.com au 2026-10 |
| Inde Airoveda (Airoveda Automation Pvt Ltd) published starting fleet price, 100-drone outdoor show incl. storyboard, feasibility review and on-site crew; taxes, travel and permissions confirmed in the written proposal (undated page, retrieved 2026-10-26) hors taxesprix de départ | ≥ ₹800,000 par spectacle | 100 drones ≥ ₹8,000 par drone | non extrapolé à votre taille | airoveda.com au 2026-10-26 |
| Inde Airoveda (Airoveda Automation Pvt Ltd) published starting fleet price, 200-drone outdoor show incl. storyboard, feasibility review and on-site crew; taxes, travel and permissions confirmed in the written proposal (undated page, retrieved 2026-10-26) hors taxesprix de départ | ≥ ₹1M par spectacle | 200 drones ≥ ₹5,000 par drone | non extrapolé à votre taille | airoveda.com au 2026-10-26 |
| Inde Airoveda (Airoveda Automation Pvt Ltd) published starting fleet price, 300-drone outdoor show incl. storyboard, feasibility review and on-site crew; taxes, travel and permissions confirmed in the written proposal (undated page, retrieved 2026-10-26) hors taxesprix de départ | ≥ ₹1.3M par spectacle | 300 drones ≥ ₹4,333 par drone | non extrapolé à votre taille | airoveda.com au 2026-10-26 |
| Inde Airoveda (Airoveda Automation Pvt Ltd) published starting fleet price, 400-drone outdoor show incl. storyboard, feasibility review and on-site crew; taxes, travel and permissions confirmed in the written proposal (undated page, retrieved 2026-10-26) hors taxesprix de départ | ≥ ₹1.5M par spectacle | 400 drones ≥ ₹3,750 par drone | non extrapolé à votre taille | airoveda.com au 2026-10-26 |
| Inde Airoveda (Airoveda Automation Pvt Ltd) published starting fleet price, 500-drone outdoor show incl. storyboard, feasibility review and on-site crew; taxes, travel and permissions confirmed in the written proposal (undated page, retrieved 2026-10-26) hors taxesprix de départ | ≥ ₹1.8M par spectacle | 500 drones ≥ ₹3,600 par drone | non extrapolé à votre taille | airoveda.com au 2026-10-26 |
| Inde Airoveda (Airoveda Automation Pvt Ltd) published starting fleet price, 1,000-drone outdoor show incl. storyboard, feasibility review and on-site crew; taxes, travel and permissions confirmed in the written proposal (undated page, retrieved 2026-10-26) hors taxesprix de départ | ≥ ₹3.2M par spectacle | 1,000 drones ≥ ₹3,200 par drone | non extrapolé à votre taille | airoveda.com au 2026-10-26 |
| Japon Budget example on the homepage: 100-drone show 'in the ¥2 million range' (200万円台) incl. planning, storyboard, original animation, on-site operation and safety management PR Drone Show (Kyowa Sangyo) prix de départ | ≥ ¥2M par spectacle | 100 drones ≥ ¥20,000 par drone | non extrapolé à votre taille | kyowa-japandroneshow.com au 2026-10-25 |
| Singapour Indoor drone light show (small fleet) 65Drones intérieur | S$3,000–S$5,800 par spectacle | nombre de drones non indiqué | nombre de drones non indiqué | 65drones.com au 2026-10 |
| LatAm Average show cost (~115 drones, ~$218/drone) per SPH Engineering market analysis moyenne du marché | $25,550 par spectacle | 115 drones $222 par drone | non extrapolé à votre taille | cyberdrone.com au 2026-10 |
| Monde Typical starting price for a custom drone show (Cyberdrone) Cyberdrone taille minimaleprix de départ | ≥ $30,000 par spectacle | 100 drones ≥ $300 par drone | non extrapolé à votre taille | cyberdrone.com au 2026-10 |
| EU Average show cost (~182 drones, ~$227/drone) per SPH Engineering market analysis moyenne du marché | $42,034 par spectacle | 182 drones $231 par drone | non extrapolé à votre taille | cyberdrone.com au 2026-10 |
| North America Average show cost (~218 drones, ~$233/drone) per SPH Engineering market analysis moyenne du marché | $52,500 par spectacle | 218 drones $241 par drone | non extrapolé à votre taille | cyberdrone.com au 2026-10 |
| Middle East & North Africa Average show cost (~401 drones, ~$316/drone) per SPH Engineering market analysis moyenne du marché | $112,300 par spectacle | 401 drones $280 par drone | non extrapolé à votre taille | cyberdrone.com au 2026-10 |
Comment ça marche
Prix par drone : coût = prix par drone × votre nombre de drones. Une fourchette reste une fourchette : le bas utilise le prix bas et le haut le prix haut.
Les prix de spectacles complets ne sont jamais étirés à votre taille, car une partie du coût (conception, autorisations, équipe, déplacement) n’augmente pas avec le nombre de drones. Nous montrons les spectacles publiés les plus proches de votre taille et ce que chacun revient par drone. Les prix de pointe ne servent que si vous cochez « Date de pointe ». Les devises ne sont jamais converties.
57 prix (8 par drone) de 25 sources publiées dans 12 pays, plus des moyennes régionales du marché : appels d’offres publics, pages de prix des opérateurs et guides du secteur. Chaque ligne indique son lien et sa date.
Guide : ce que coûte vraiment un spectacle de drones · Opérateurs de spectacles de drones et tous les prix
Les agents et les scripts obtiennent le même calcul en JSON : GET /api/v1/drone-show-cost?drones=200&country=US