Kostenloser Rechner · 1 Minute
Kosten einer Drohnen-Lichtshow
Wie viele Drohnen sollen in den Himmel? Wir multiplizieren das mit veröffentlichten Preisen pro Drohne und stellen Ihre Show neben echte, veröffentlichte Shows ähnlicher Größe. Jeder Preis verlinkt auf Quelle und Datum.
Ihre Show
100 Drohnen in Australien
Zu veröffentlichten Preisen pro Drohne
Für Australien haben wir noch keinen veröffentlichten Preis pro Drohne. Sehen Sie sich stattdessen veröffentlichte Shows ähnlicher Größe an.
Nächste veröffentlichte Show nach Größe
A$25,000–A$50,000
100 Drohnen, Australien. Das ergibt A$250–A$500 pro Drohne.
Etwa so groß wie Ihre Show.
Small ~100-drone show in Australia · flyingglass.com.au Stand 2026-10
Veröffentlichte Shows nach Größe
Bevor Sie sich darauf verlassen
- Fragen Sie, ob Design und eigene Animation, Musiklizenzen, Genehmigungen und Luftfahrtfreigaben, Anreise, Versicherung und ein Ersatztermin bei schlechtem Wetter enthalten sind.
Die Rechnung
Nächste Show, pro Drohne: A$25,000–A$50,000 ÷ 100 = A$250–A$500 pro Drohne
Rechnung mit veröffentlichten Preisen und Ihren Angaben. Kein Angebot, keine Whirrwork-Schätzung, keine Prognose.
Nächste Schritte
Show ändern
Alle veröffentlichten Preise für Drohnenshows, neben Ihrer Show
| Wo | Veröffentlichter Preis | Showgröße laut Quelle | Ihre Show | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Australien Smallest package: 50 drones, 8-minute pre-programmed show near a major CBD (plus GST) Drone Sky Shows zzgl. SteuerEinstiegspreis | ≥ A$15,000 pro Show | 50 Drohnen · 8 Min. ≥ A$300 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | droneskyshows.com.au Stand 2026-10 |
| Australien Small ~100-drone show in Australia | A$25,000–A$50,000 pro Show | 100 Drohnen A$250–A$500 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | flyingglass.com.au Stand 2026-10 |
| Australien Typical Australian drone show range by scale | A$30,000–A$750,000 pro Show | keine Drohnenzahl angegeben | keine Drohnenzahl angegeben | flyingglass.com.au Stand 2026-10 |
| APAC Average show cost (~307 drones, ~$195/drone) per SPH Engineering market analysis Marktdurchschnitt | $58,400 pro Show | 307 Drohnen $190 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | cyberdrone.com Stand 2026-10 |
| Vereinigte Arabische Emirate DRONICO (Dubai) published guide price for outdoor drone shows in the UAE: about US$100–200 (AED 370–730) per drone excl. 5% VAT, lower per drone for larger shows; drone transport, customs, crew riders, flight permits, launch-site rental and pyro quoted separately (undated page, retrieved 2026-10-26) zzgl. Steuer | AED 370–AED 730 pro Drohne | Größe nicht angegeben | AED 37,000–AED 73,000 | dronico.aero Stand 2026-10-26 |
| Brasilien Macaé (RJ, Brazil) municipal price-registration award (Pregão 90106/2025 SRP) to TAKE Serviços, Comércio, Instalações e Projetos Ltda: R$1,160 per drone for LED aerial shows of 300–600 drones per event, up to 10 shows a year, 2,520 drone-units registered (estimate was R$1,185.98; result 2026-02-10) öffentliches Angebotaußerhalb der Showgröße | R$1,160 pro Drohne | 300–600 Drohnen | R$116,000 | pncp.gov.br Stand 2026-02-10 |
| China Xunyi County (Shaanxi) government award: 4 shows of ≥15 min, 5,000 drone-flights in total, all-in (airspace filings, design, RTK, transport, insurance), CNY 560,000; Whirrwork divided the award by the 5,000 drone-flights (result notice 2026-06-18) öffentliches Angebot | CN¥112 pro Drohne | Größe nicht angegeben | CN¥11,200 | chinamae.com Stand 2026-06-18 |
| Indonesien All-inclusive packages, 100–500 drones (permits, crew, design included) — Drone Show Bali rate card | Rp 3.2M–Rp 3.7M pro Drohne | 100–500 Drohnen | Rp 319.1M–Rp 374.6M | droneshowbali.com Stand 2026-10 |
| Vereinigte Staaten Operator-published all-in range, fully choreographed show — Creative Skies | $80–$200 pro Drohne | Größe nicht angegeben | $8,000–$20,000 | creativeskies.com Stand 2026 |
| Vereinigte Staaten Municipal bid, 200–400 drone show, all-in (design, music, permits, crew, travel) — City of Mountain House RFP öffentliches Angebotaußerhalb der Showgröße | $185–$195 pro Drohne | 200–400 Drohnen | $18,500–$19,500 | pub-mountainhouse.escribemeetings.com Stand 2026-03 |
| Vereinigte Staaten Industry guide range incl. large US operators (cites Sky Elements' public $350–$500/drone) Branchenratgeber | $200–$500 pro Drohne | Größe nicht angegeben | $20,000–$50,000 | dronegearhq.com Stand 2026 |
| Vereinigte Staaten Same bid, July 4th peak-date pricing (200+ drones) Spitzenterminöffentliches Angebotaußerhalb der Showgröße | $550–$850 pro Drohne | 200+ Drohnen | $55,000–$85,000 | pub-mountainhouse.escribemeetings.com Stand 2026-03 |
| Vereinigte Arabische Emirate Igual Gulf Fireworks (Dubai/Abu Dhabi) 2026 price guide: small drone show of 50–100 drones, AED 35,000–65,000 (page dated 2026, retrieved 2026-10-26) | AED 35,000–AED 65,000 pro Show | keine Drohnenzahl angegeben | keine Drohnenzahl angegeben | igualfireworks.com Stand 2026-10-26 |
| Vereinigte Arabische Emirate Igual Gulf Fireworks 2026 price guide: medium drone show of 100–250 drones, AED 70,000–140,000 (retrieved 2026-10-26) | AED 70,000–AED 140,000 pro Show | keine Drohnenzahl angegeben | keine Drohnenzahl angegeben | igualfireworks.com Stand 2026-10-26 |
| Vereinigte Arabische Emirate Igual Gulf Fireworks 2026 price guide: large premium show of 300+ drones with full choreography, AED 150,000–350,000+; pyro drone shows usually 20–40% more (retrieved 2026-10-26) | AED 150,000–AED 350,000 pro Show | keine Drohnenzahl angegeben | keine Drohnenzahl angegeben | igualfireworks.com Stand 2026-10-26 |
| Vereinigte Arabische Emirate Soul Artists (Dubai talent agency) listing: 100-drone show, 15 min, custom content with 2 revisions, crew 2 nights, rehearsals, insurance up to US$2.5M (undated listing, retrieved 2026-10-26) | AED 176,400 pro Show | 100 Drohnen · 15 Min. AED 1,764 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | soulartists.net Stand 2026-10-26 |
| Brasilien Carmo do Rio Claro (MG, Brazil) direct award to Magic Drone Show de Luzes Ltda: one drone light show opening the Christmas lights on 2025-12-07, R$62,000 (drone count not stated in the award; result 2025-12-04) öffentliches Angebot | R$62,000 pro Show | keine Drohnenzahl angegeben | keine Drohnenzahl angegeben | pncp.gov.br Stand 2025-12-04 |
| China Dalian University of Technology award: one 1,000-drone show (≤15 min, 12–15 images, site survey, design, programming, transport, aerial filming), CNY 90,000 incl. tax; budget was CNY 110,000 (result notice 2026-09-17) öffentliches Angebot | CN¥90,000 pro Show | 1,000 Drohnen · 15 Min. CN¥90 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | gongchengzhaobiao.cn Stand 2026-09-17 |
| China Average show cost (~660 drones, ~$175/drone) per SPH Engineering market analysis Marktdurchschnitt | $114,560 pro Show | 660 Drohnen $174 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | cyberdrone.com Stand 2026-10 |
| Deutschland Dromotion (Baden-Baden) Essential package: 50 show drones, 10 min, 1 custom formation, aviation permit and travel within Baden-Württemberg included; fixed price, businesses plus VAT (undated page, retrieved 2026-10-26) zzgl. Steuer | €4,000 pro Show | 50 Drohnen · 10 Min. €80 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | dromotion.de Stand 2026-10-26 |
| Deutschland FlyingStars GmbH (Essen) SPARK package: 100 drones, ~10 min, pre-defined formations + ~4 custom elements, permits, crew, insurance; net, plus travel (+€900 net per 10 extra drones; undated page, retrieved 2026-10-26) zzgl. SteuerEinstiegspreis | ≥ €7,900 pro Show | 100 Drohnen · 10 Min. ≥ €79 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | flyingstars.art Stand 2026-10-26 |
| Deutschland Dromotion Grand package: 100 show drones, 15 min, 8 custom formations, music-synced, permit and travel across mainland Germany included; fixed price, businesses plus VAT (retrieved 2026-10-26) zzgl. Steuer | €9,900 pro Show | 100 Drohnen · 15 Min. €99 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | dromotion.de Stand 2026-10-26 |
| Deutschland FlyingStars GmbH HORIZON package: 200 drones, ~13 min, custom 2D animations; net, plus travel (+€4,900 net per 50 extra drones; retrieved 2026-10-26) zzgl. SteuerEinstiegspreis | ≥ €15,900 pro Show | 200 Drohnen · 13 Min. ≥ €79.50 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | flyingstars.art Stand 2026-10-26 |
| Deutschland FlyingStars GmbH ODYSSEY package: 300+ drones, ~15+ min, 3D animations, project manager; net, plus travel (+€9,900 net per 100 extra drones; retrieved 2026-10-26) zzgl. SteuerEinstiegspreis | ≥ €34,900 pro Show | 300 Drohnen · 15 Min. ≥ €116 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | flyingstars.art Stand 2026-10-26 |
| Frankreich C-DRONE France price guide: observed 2026 budget for a 50-drone show (simple shapes, 8–10 min), standard design and crew included, excl. VAT (updated 2026-10-13) Branchenratgeberzzgl. Steuer | €8,000–€12,000 pro Show | 50 Drohnen €160–€240 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | c-drone.fr Stand 2026-10-13 |
| Frankreich C-DRONE France price guide: 100-drone show (crest, short text, 10–12 min), excl. VAT (updated 2026-10-13) Branchenratgeberzzgl. Steuer | €12,000–€16,000 pro Show | 100 Drohnen €120–€160 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | c-drone.fr Stand 2026-10-13 |
| Frankreich C-DRONE France price guide: 150-drone show, 'around' €18,000, excl. VAT (updated 2026-10-13) Branchenratgeberzzgl. Steuer | €18,000 pro Show | 150 Drohnen €120 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | c-drone.fr Stand 2026-10-13 |
| Frankreich C-DRONE France price guide: 200–300-drone premium show, excl. VAT (updated 2026-10-13) Branchenratgeberzzgl. Steuer | €25,000–€45,000 pro Show | keine Drohnenzahl angegeben | keine Drohnenzahl angegeben | c-drone.fr Stand 2026-10-13 |
| Frankreich C-DRONE France price guide: 500+ drone metropolitan show, 'from €60,000 and well beyond', excl. VAT (updated 2026-10-13) Branchenratgeberzzgl. SteuerEinstiegspreis | ≥ €60,000 pro Show | 500 Drohnen ≥ €120 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | c-drone.fr Stand 2026-10-13 |
| Vereinigtes Königreich Elevate Effects (UK) Silver wedding package: 20 drones, 5-min pre-designed show with initials; from, plus VAT (undated page, retrieved 2026-10-26) zzgl. SteuerEinstiegspreis | ≥ £1,500 pro Show | 20 Drohnen · 5 Min. ≥ £75 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | elevateeffects.com Stand 2026-10-26 |
| Vereinigtes Königreich Elevate Effects Gold wedding package: 50 drones, 6-min pre-designed show; from, plus VAT (retrieved 2026-10-26) zzgl. SteuerEinstiegspreis | ≥ £3,000 pro Show | 50 Drohnen · 6 Min. ≥ £60 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | elevateeffects.com Stand 2026-10-26 |
| Vereinigtes Königreich Afterglow Drone Shows (Devon/Cornwall, flies UK-wide) pre-designed wedding show: 50 drones, ~12 min, initials in the finale; plus VAT (undated post, retrieved 2026-10-26) zzgl. Steuer | £5,000 pro Show | 50 Drohnen · 12 Min. £100 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | afterglow.show Stand 2026-10-26 |
| Vereinigtes Königreich Elevate Effects Platinum wedding package: 100 drones, 8-min pre-designed show; from, plus VAT (retrieved 2026-10-26) zzgl. SteuerEinstiegspreis | ≥ £5,000 pro Show | 100 Drohnen · 8 Min. ≥ £50 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | elevateeffects.com Stand 2026-10-26 |
| Vereinigtes Königreich Drone show pricing starts from around Inflight Drone Shows InnenraumEinstiegspreis | ≥ £5,000 pro Show | keine Drohnenzahl angegeben | keine Drohnenzahl angegeben | inflight.show Stand 2026-10 |
| Vereinigtes Königreich Afterglow Drone Shows (South West England) price guide, July 2026: stock 50-drone show, 9 minutes, from £5,500 + VAT zzgl. SteuerEinstiegspreis | ≥ £5,500 pro Show | 50 Drohnen · 9 Min. ≥ £110 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | afterglow.show Stand 2026-07-21 |
| Vereinigtes Königreich FlightShows (UK) Bronze wedding package: 30-drone stock show, all-inclusive (travel within mainland UK, music, sound system, authorisations, venue coordination) (page modified 2026-10-21) | £6,500 pro Show | 30 Drohnen £217 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | flightshows.com Stand 2026-10-21 |
| Vereinigtes Königreich FlightShows Silver wedding package: 50-drone stock show, all-inclusive within mainland UK; initials & date +£500 (page modified 2026-10-21) | £7,500 pro Show | 50 Drohnen £150 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | flightshows.com Stand 2026-10-21 |
| Vereinigtes Königreich Afterglow Drone Shows pre-designed show: 100 drones; plus VAT (retrieved 2026-10-26) zzgl. Steuer | £7,500 pro Show | 100 Drohnen £75 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | afterglow.show Stand 2026-10-26 |
| Vereinigtes Königreich Afterglow Drone Shows part-designed show: 100 drones, 3 animations swapped for custom ones; plus VAT (retrieved 2026-10-26) zzgl. Steuer | £9,500 pro Show | 100 Drohnen £95 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | afterglow.show Stand 2026-10-26 |
| Vereinigtes Königreich FlightShows Gold wedding package: 100-drone stock show, all-inclusive within mainland UK; initials & date +£500 (page modified 2026-10-21) | £9,750 pro Show | 100 Drohnen £97.50 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | flightshows.com Stand 2026-10-21 |
| Vereinigtes Königreich Afterglow Drone Shows price guide, July 2026: part-custom 100-drone show (custom logos, names or messages), from £12,500 + VAT zzgl. SteuerEinstiegspreis | ≥ £12,500 pro Show | 100 Drohnen ≥ £125 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | afterglow.show Stand 2026-07-21 |
| Vereinigtes Königreich Afterglow Drone Shows price guide, July 2026: full custom 200-drone show, from £20,000 + VAT zzgl. SteuerEinstiegspreis | ≥ £20,000 pro Show | 200 Drohnen ≥ £100 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | afterglow.show Stand 2026-07-21 |
| Vereinigtes Königreich Average show cost (~257 drones, ~$309/drone) per SPH Engineering market analysis Marktdurchschnitt | $90,600 pro Show | 257 Drohnen $353 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | cyberdrone.com Stand 2026-10 |
| Indien Average show cost (~396 drones, ~$330/drone) per SPH Engineering market analysis Marktdurchschnitt | $91,700 pro Show | 396 Drohnen $232 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | cyberdrone.com Stand 2026-10 |
| Indien Airoveda (Airoveda Automation Pvt Ltd) published starting fleet price, 100-drone outdoor show incl. storyboard, feasibility review and on-site crew; taxes, travel and permissions confirmed in the written proposal (undated page, retrieved 2026-10-26) zzgl. SteuerEinstiegspreis | ≥ ₹800,000 pro Show | 100 Drohnen ≥ ₹8,000 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | airoveda.com Stand 2026-10-26 |
| Indien Airoveda (Airoveda Automation Pvt Ltd) published starting fleet price, 200-drone outdoor show incl. storyboard, feasibility review and on-site crew; taxes, travel and permissions confirmed in the written proposal (undated page, retrieved 2026-10-26) zzgl. SteuerEinstiegspreis | ≥ ₹1M pro Show | 200 Drohnen ≥ ₹5,000 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | airoveda.com Stand 2026-10-26 |
| Indien Airoveda (Airoveda Automation Pvt Ltd) published starting fleet price, 300-drone outdoor show incl. storyboard, feasibility review and on-site crew; taxes, travel and permissions confirmed in the written proposal (undated page, retrieved 2026-10-26) zzgl. SteuerEinstiegspreis | ≥ ₹1.3M pro Show | 300 Drohnen ≥ ₹4,333 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | airoveda.com Stand 2026-10-26 |
| Indien Airoveda (Airoveda Automation Pvt Ltd) published starting fleet price, 400-drone outdoor show incl. storyboard, feasibility review and on-site crew; taxes, travel and permissions confirmed in the written proposal (undated page, retrieved 2026-10-26) zzgl. SteuerEinstiegspreis | ≥ ₹1.5M pro Show | 400 Drohnen ≥ ₹3,750 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | airoveda.com Stand 2026-10-26 |
| Indien Airoveda (Airoveda Automation Pvt Ltd) published starting fleet price, 500-drone outdoor show incl. storyboard, feasibility review and on-site crew; taxes, travel and permissions confirmed in the written proposal (undated page, retrieved 2026-10-26) zzgl. SteuerEinstiegspreis | ≥ ₹1.8M pro Show | 500 Drohnen ≥ ₹3,600 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | airoveda.com Stand 2026-10-26 |
| Indien Airoveda (Airoveda Automation Pvt Ltd) published starting fleet price, 1,000-drone outdoor show incl. storyboard, feasibility review and on-site crew; taxes, travel and permissions confirmed in the written proposal (undated page, retrieved 2026-10-26) zzgl. SteuerEinstiegspreis | ≥ ₹3.2M pro Show | 1,000 Drohnen ≥ ₹3,200 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | airoveda.com Stand 2026-10-26 |
| Japan Budget example on the homepage: 100-drone show 'in the ¥2 million range' (200万円台) incl. planning, storyboard, original animation, on-site operation and safety management PR Drone Show (Kyowa Sangyo) Einstiegspreis | ≥ ¥2M pro Show | 100 Drohnen ≥ ¥20,000 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | kyowa-japandroneshow.com Stand 2026-10-25 |
| Singapur Indoor drone light show (small fleet) 65Drones Innenraum | S$3,000–S$5,800 pro Show | keine Drohnenzahl angegeben | keine Drohnenzahl angegeben | 65drones.com Stand 2026-10 |
| LatAm Average show cost (~115 drones, ~$218/drone) per SPH Engineering market analysis Marktdurchschnitt | $25,550 pro Show | 115 Drohnen $222 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | cyberdrone.com Stand 2026-10 |
| Weltweit Typical starting price for a custom drone show (Cyberdrone) Cyberdrone MindestgrößeEinstiegspreis | ≥ $30,000 pro Show | 100 Drohnen ≥ $300 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | cyberdrone.com Stand 2026-10 |
| EU Average show cost (~182 drones, ~$227/drone) per SPH Engineering market analysis Marktdurchschnitt | $42,034 pro Show | 182 Drohnen $231 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | cyberdrone.com Stand 2026-10 |
| North America Average show cost (~218 drones, ~$233/drone) per SPH Engineering market analysis Marktdurchschnitt | $52,500 pro Show | 218 Drohnen $241 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | cyberdrone.com Stand 2026-10 |
| Middle East & North Africa Average show cost (~401 drones, ~$316/drone) per SPH Engineering market analysis Marktdurchschnitt | $112,300 pro Show | 401 Drohnen $280 pro Drohne | nicht auf Ihre Größe umgerechnet | cyberdrone.com Stand 2026-10 |
So funktioniert es
Preise pro Drohne: Kosten = Preis pro Drohne × Ihre Drohnenzahl. Eine Spanne bleibt eine Spanne: das untere Ende nutzt den niedrigen Preis, das obere den hohen.
Preise für ganze Shows werden nie auf Ihre Größe gestreckt, weil ein Teil der Kosten (Design, Genehmigungen, Team, Anreise) nicht mit der Drohnenzahl wächst. Wir zeigen die veröffentlichten Shows, die Ihrer Größe am nächsten kommen, und was jede pro Drohne ergibt. Spitzenpreise gelten nur, wenn Sie „Spitzentermin“ ankreuzen. Währungen werden nie umgerechnet.
57 Preise (8 pro Drohne) aus 25 veröffentlichten Quellen in 12 Ländern plus regionale Marktdurchschnitte: öffentliche Angebote, eigene Preisseiten der Anbieter und Branchenratgeber. Jede Zeile zeigt Link und Datum.
Ratgeber: was eine Drohnen-Lichtshow wirklich kostet · Anbieter von Drohnenshows und alle Preise
Agenten und Skripte bekommen dieselbe Rechnung als JSON: GET /api/v1/drone-show-cost?drones=200&country=US